Sedikit Info Seputar
Daftar Lengkap Perkiraan Harga Bahan Bangunan 2016
Terbaru 2017
- Hay gaes kali ini team Gudang Android, kali ini akan membahas artikel dengan judul Daftar Lengkap Perkiraan Harga Bahan Bangunan 2016, kami selaku Team Gudang Android telah mempersiapkan artikel ini untuk sobat sobat yang menyukai Gudang Android. semoga isi postingan tentang
Artikel Harga Bahan Bangunan 2016, yang saya posting kali ini dapat dipahami dengan mudah serta memberi manfa'at bagi kalian semua, walaupun tidak sempurna setidaknya artikel kami memberi sedikit informasi kepada kalian semua. ok langsung simak aja sob
Judul:
Berbagi Info Seputar
Daftar Lengkap Perkiraan Harga Bahan Bangunan 2016
Terbaru
link: Daftar Lengkap Perkiraan Harga Bahan Bangunan 2016
Berbagi Daftar Lengkap Perkiraan Harga Bahan Bangunan 2016 Terbaru dan Terlengkap 2017
Material Bangunan | Harga Terbaru |
Harga Semen | |
Semen Tiga Roda “50 kg” | 65.000 |
Semen Gresik “40 kg” | 52.000 |
Semen Holcim “40 kg” | 65.000 |
Semen Holcim “50 kg” | 75.000 |
Semen Padang “50 kg” | 65.000 |
Harga Batu | |
Batu Bata “1 biji” | 500 |
Batako “1 biji” | 1800 |
Batu Bata Jumbo “1 biji” | 600 |
Batu Kali “per m3” | 225.000 |
Batu Koral “per m3” | 240.000 |
Harga Pasir | |
Pasir Beton “per m3” | 275.000 |
Pasir Biasa “per m3” | 270.000 |
Pasir Mundu “per m3” | 260.000 |
Harga Besi | |
Besi Beton Diameter 6 mm “12 m” | 20.000 |
Besi Beton Diameter 8 mm “12 m” | 38.000 |
Besi Beton Diameter 10 mm “12 m” | 58.000 |
Besi Beton Diameter 12 mm “12 m” | 84.000 |
Besi Beton Diameter 16 mm “12 m” | 160.000 |
Harga Kayu | |
Kayu Meranti (2×3) per batang | 7.000 |
Kayu Meranti (3×4) per batang | 15.000 |
Kayu Borneo (2×3) per batang | 7.000 |
Kayu Borneo (3×4) per batang | 15.000 |
Kayu Meranti (4×6) per batang | 27.500 |
Kayu Meranti (5×7) per batang | 42.500 |
Kayu Kamper (4×6) per batang | 50.000 |
Kayu Kamper (5×7) per batang | 8.500 |
Kayu Meranti (5×10) per batang | 70.000 |
Kayu Kamper (5×10) per batang | 120.000 |
Kayu Meranti (6×12) per batang | 95.000 |
Kayu Meranti (8×12) per batang | 130.000 |
Harga Asbes | |
Asbes Ukuran 150 x 105 | 45.000 |
Asbes Ukuran 180 x 105 | 50.000 |
Asbes Ukuran 210 x 105 | 60.000 |
Asbes Ukuran 240 x 105 | 65.000 |
Asbes Ukuran 270 x 105 | 75.000 |
Asbes Ukuran 300 x 105 | 85.000 |
Harga Triplek | |
Triplek Tebal 3 mm | 47.500 |
Triplek Tebal 4 mm | 57.500 |
Triplek Tebal 6 mm | 72.000 |
Triplek Tebal 9 mm | 98.000 |
Triplek Tebal 12 mm | 160.000 |
Triplek Tebal 15 mm | 185.000 |
Oke Sobat.